Licensed to WSY Swimming              Hy-Tek's Meet Manager 11/26/2007 09:02 AM
                      WSY Thanksgiving Distance Meet 2007                      
                    at the Northern High School Natatorium                     
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 12 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Gingrich, Leah N          17 Wsy Swimming-MA     16:04.96   17:03.49        
                  28.14       58.42 (30.28)     1:28.77 (30.35)     1:59.66 (30.89)
        2:30.35 (30.69)     3:01.00 (30.65)     3:31.78 (30.78)     4:02.79 (31.01)
        4:34.18 (31.39)     5:05.47 (31.29)     5:36.75 (31.28)     6:08.09 (31.34)
        6:39.63 (31.54)     7:10.91 (31.28)     7:41.81 (30.90)     8:13.32 (31.51)
        8:44.76 (31.44)     9:16.26 (31.50)     9:47.34 (31.08)    10:18.41 (31.07)
       10:49.97 (31.56)    11:20.97 (31.00)    11:52.22 (31.25)    12:23.59 (31.37)
       12:54.87 (31.28)    13:26.16 (31.29)    13:57.74 (31.58)    14:29.15 (31.41)
       15:00.36 (31.21)    15:31.57 (31.21)    16:02.78 (31.21)    16:33.75 (30.97)
       17:03.49 (29.74)
  2 Kinsey, Stephanie R       16 Wsy Swimming-MA           NT   18:36.71        
                  28.74     1:00.40 (31.66)     1:32.37 (31.97)     2:04.54 (32.17)
        2:37.11 (32.57)     3:09.96 (32.85)     3:43.02 (33.06)     4:16.40 (33.38)
        4:50.16 (33.76)     5:24.59 (34.43)     5:59.18 (34.59)     6:34.28 (35.10)
        7:09.02 (34.74)     7:44.07 (35.05)     8:19.13 (35.06)     8:53.93 (34.80)
        9:28.10 (34.17)    10:02.45 (34.35)    10:36.92 (34.47)    11:11.29 (34.37)
       11:46.08 (34.79)    12:20.62 (34.54)    12:54.58 (33.96)    13:28.69 (34.11)
       14:03.11 (34.42)    14:37.38 (34.27)    15:12.09 (34.71)    15:46.82 (34.73)
       16:21.20 (34.38)    16:55.91 (34.71)    17:30.40 (34.49)    18:04.37 (33.97)
       18:36.71 (32.34)
  3 Hoch, Madeline J          12 Wsy Swimming-MA           NT   19:08.67        
                  30.43     1:04.44 (34.01)     1:38.48 (34.04)     2:13.02 (34.54)
        2:47.18 (34.16)     3:21.92 (34.74)     3:56.76 (34.84)     4:31.78 (35.02)
        5:06.40 (34.62)     5:41.50 (35.10)     6:16.65 (35.15)     6:51.74 (35.09)
        7:26.54 (34.80)     8:01.65 (35.11)     8:36.63 (34.98)     9:11.66 (35.03)
        9:47.06 (35.40)    10:22.44 (35.38)    10:57.77 (35.33)    11:32.98 (35.21)
       12:08.23 (35.25)    12:43.92 (35.69)    13:19.44 (35.52)    13:54.47 (35.03)
       14:29.57 (35.10)    15:05.07 (35.50)    15:40.29 (35.22)    16:15.75 (35.46)
       16:51.02 (35.27)    17:26.09 (35.07)    18:01.32 (35.23)    18:35.87 (34.55)
       19:08.67 (32.80)
  4 Ryan, Gillian R           12 TriValley YMCA-MA         NT   20:43.63        
                  30.27     1:04.97 (34.70)     1:40.91 (35.94)     2:18.16 (37.25)
        2:55.77 (37.61)     3:32.91 (37.14)     4:11.12 (38.21)     4:50.03 (38.91)
        5:28.10 (38.07)     6:05.63 (37.53)     6:44.00 (38.37)     7:23.29 (39.29)
        8:00.97 (37.68)     8:38.78 (37.81)     9:17.19 (38.41)     9:55.89 (38.70)
       10:34.68 (38.79)    11:13.53 (38.85)    11:52.50 (38.97)    12:31.73 (39.23)
       13:11.31 (39.58)    13:50.54 (39.23)    14:29.36 (38.82)    15:07.59 (38.23)
       15:47.02 (39.43)    16:26.47 (39.45)    17:05.12 (38.65)    17:42.72 (37.60)
       18:20.04 (37.32)    18:58.25 (38.21)    19:34.18 (35.93)    20:10.45 (36.27)
       20:43.63 (33.18)
 
Event 2  Boys 12 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Naylor, Eric M            16 Wsy Swimming-MA     17:51.33   17:12.63        
                  27.81       57.83 (30.02)     1:27.93 (30.10)     1:57.92 (29.99)
        2:28.56 (30.64)     2:59.35 (30.79)     3:30.22 (30.87)     4:01.11 (30.89)
        4:32.13 (31.02)     5:03.03 (30.90)     5:34.01 (30.98)     6:04.83 (30.82)
        6:35.73 (30.90)     7:07.02 (31.29)     7:38.36 (31.34)     8:09.82 (31.46)
        8:41.62 (31.80)     9:13.28 (31.66)     9:45.35 (32.07)    10:17.36 (32.01)
       10:49.34 (31.98)    11:21.29 (31.95)    11:53.25 (31.96)    12:25.49 (32.24)
       12:57.66 (32.17)    13:29.86 (32.20)    14:02.35 (32.49)    14:34.69 (32.34)
       15:07.04 (32.35)    15:38.68 (31.64)    16:11.08 (32.40)    16:42.92 (31.84)
       17:12.63 (29.71)
  2 Turner, Ryan C            14 Wsy Swimming-MA           NT   17:52.71        
  3 Buck, James W             18 Wsy Swimming-MA     19:19.89   18:11.89        
                  28.26       59.33 (31.07)     1:30.67 (31.34)     2:02.27 (31.60)
        2:34.56 (32.29)     3:06.90 (32.34)     3:39.67 (32.77)     4:12.77 (33.10)
        4:45.41 (32.64)     5:18.03 (32.62)     5:51.16 (33.13)     6:23.80 (32.64)
        6:57.07 (33.27)     7:30.37 (33.30)     8:03.94 (33.57)     8:37.78 (33.84)
        9:11.73 (33.95)     9:45.60 (33.87)    10:19.28 (33.68)    10:52.94 (33.66)
       11:26.99 (34.05)    12:01.11 (34.12)    12:35.29 (34.18)    13:09.75 (34.46)
       13:44.09 (34.34)    14:18.52 (34.43)    14:52.69 (34.17)    15:26.75 (34.06)
       16:01.23 (34.48)    16:34.97 (33.74)    17:08.50 (33.53)    17:41.52 (33.02)
       18:11.89 (30.37)
  4 Jenkins, Eddie R          17 Wsy Swimming-MA           NT   18:26.74        
                  28.77       59.59 (30.82)     1:30.87 (31.28)     2:02.78 (31.91)
        2:34.78 (32.00)     3:07.08 (32.30)     3:39.25 (32.17)     4:12.07 (32.82)
        4:44.57 (32.50)     5:17.96 (33.39)     5:51.23 (33.27)     6:24.73 (33.50)
        6:58.53 (33.80)     7:32.52 (33.99)     8:06.92 (34.40)     8:41.26 (34.34)
        9:15.88 (34.62)     9:50.40 (34.52)    10:25.08 (34.68)    10:59.72 (34.64)
       11:34.16 (34.44)    12:08.88 (34.72)    12:43.88 (35.00)    13:18.49 (34.61)
       13:52.95 (34.46)    14:27.62 (34.67)    15:02.08 (34.46)    15:36.85 (34.77)
       16:11.56 (34.71)    16:46.03 (34.47)    17:20.60 (34.57)    17:54.45 (33.85)
       18:26.74 (32.29)
  5 Jumper, Benjamin L        14 Wsy Swimming-MA     20:30.06   18:49.99        
                  29.27     1:01.76 (32.49)     1:36.10 (34.34)     2:10.48 (34.38)
        2:45.12 (34.64)     3:19.99 (34.87)     3:54.94 (34.95)     4:29.81 (34.87)
        5:04.86 (35.05)     5:39.81 (34.95)     6:15.06 (35.25)     6:50.23 (35.17)
        7:25.05 (34.82)     8:00.16 (35.11)     8:34.94 (34.78)     9:10.12 (35.18)
        9:44.56 (34.44)    10:19.49 (34.93)    10:53.94 (34.45)    11:28.20 (34.26)
       12:02.86 (34.66)    12:37.77 (34.91)    13:12.07 (34.30)    13:45.92 (33.85)
       14:20.29 (34.37)    14:54.50 (34.21)    15:29.17 (34.67)    16:02.93 (33.76)
       16:37.79 (34.86)    17:11.66 (33.87)    17:45.69 (34.03)    18:18.20 (32.51)
       18:49.99 (31.79)
  6 Block, Adam D             15 TriValley YMCA-MA         NT   19:10.30        
                  29.48     1:02.30 (32.82)     1:36.35 (34.05)     2:10.92 (34.57)
        2:45.20 (34.28)     3:19.72 (34.52)     3:53.80 (34.08)     4:28.04 (34.24)
        5:02.90 (34.86)     5:37.58 (34.68)     6:12.56 (34.98)     6:47.34 (34.78)
        7:22.58 (35.24)     7:57.64 (35.06)     8:32.60 (34.96)     9:08.10 (35.50)
        9:43.62 (35.52)    10:19.28 (35.66)    10:54.84 (35.56)    11:30.32 (35.48)
       12:05.65 (35.33)    12:41.35 (35.70)    13:17.13 (35.78)    13:52.38 (35.25)
       14:28.37 (35.99)    15:04.49 (36.12)    15:40.98 (36.49)    16:16.56 (35.58)
       16:52.29 (35.73)    17:27.64 (35.35)    18:02.37 (34.73)    18:37.01 (34.64)
       19:10.30 (33.29)
  7 Heiland, Dalton L         14 Wsy Swimming-MA     21:09.71   19:28.00        
                  29.34     1:02.62 (33.28)     1:37.20 (34.58)     2:11.13 (33.93)
        2:45.73 (34.60)     3:20.51 (34.78)     3:55.91 (35.40)     4:31.54 (35.63)
        5:07.39 (35.85)     5:42.74 (35.35)     6:18.71 (35.97)     6:54.35 (35.64)
        7:30.64 (36.29)     8:06.66 (36.02)     8:42.15 (35.49)     9:18.71 (36.56)
        9:54.61 (35.90)    10:30.91 (36.30)    11:06.85 (35.94)    11:42.62 (35.77)
       12:18.54 (35.92)    12:54.50 (35.96)    13:29.89 (35.39)    14:05.71 (35.82)
       14:42.31 (36.60)    15:18.32 (36.01)    15:55.10 (36.78)    16:31.34 (36.24)
       17:08.13 (36.79)    17:42.69 (34.56)    18:19.37 (36.68)    18:54.23 (34.86)
       19:28.00 (33.77)
  8 Brenneman, Cooper O       15 Wsy Swimming-MA     19:54.81   20:41.03        
                  30.41     1:05.02 (34.61)     1:42.09 (37.07)     2:19.55 (37.46)
        2:57.70 (38.15)     3:35.98 (38.28)     4:14.22 (38.24)     4:53.22 (39.00)
        5:32.19 (38.97)     6:11.07 (38.88)     6:49.46 (38.39)     7:27.40 (37.94)
        8:05.75 (38.35)     8:43.78 (38.03)     9:21.98 (38.20)     9:59.67 (37.69)
       10:37.81 (38.14)    11:15.30 (37.49)    11:53.42 (38.12)    12:29.44 (36.02)
       13:08.11 (38.67)    13:46.64 (38.53)    14:25.66 (39.02)    15:03.96 (38.30)
       15:42.74 (38.78)    16:22.09 (39.35)    17:00.67 (38.58)    17:39.09 (38.42)
       18:17.22 (38.13)    18:55.56 (38.34)    19:32.34 (36.78)    20:08.69 (36.35)
       20:41.03 (32.34)
  9 Lake, Jeremy R            14 Wsy Swimming-MA     22:25.15   20:53.49        
                  31.41     1:07.57 (36.16)     1:45.09 (37.52)     2:22.40 (37.31)
        2:59.92 (37.52)     3:38.41 (38.49)     4:17.03 (38.62)     4:55.09 (38.06)
        5:33.53 (38.44)     6:12.01 (38.48)     6:51.16 (39.15)     7:30.22 (39.06)
        8:08.32 (38.10)     8:47.04 (38.72)     9:25.72 (38.68)    10:04.21 (38.49)
       10:42.85 (38.64)    11:21.80 (38.95)    11:59.40 (37.60)    12:37.64 (38.24)
       13:15.89 (38.25)    13:54.40 (38.51)    14:33.77 (39.37)    15:11.93 (38.16)
       15:50.57 (38.64)    16:29.60 (39.03)    17:07.19 (37.59)    17:46.01 (38.82)
       18:25.52 (39.51)    19:03.52 (38.00)    19:41.20 (37.68)    20:18.19 (36.99)
       20:53.49 (35.30)
 10 McCleaf, Derek J          15 Wsy Swimming-MA           NT   22:18.00        
                  33.45     1:11.91 (38.46)     1:50.96 (39.05)     2:30.88 (39.92)
        3:11.75 (40.87)     3:52.72 (40.97)     4:34.60 (41.88)     5:15.60 (41.00)
        5:56.83 (41.23)     6:38.59 (41.76)     7:19.95 (41.36)     8:00.25 (40.30)
        8:41.08 (40.83)     9:21.82 (40.74)    10:02.31 (40.49)    10:42.75 (40.44)
       11:23.00 (40.25)    12:00.59 (37.59)    12:43.30 (42.71)    13:25.38 (42.08)
       14:07.28 (41.90)    14:50.19 (42.91)    15:32.25 (42.06)    16:14.04 (41.79)
       16:55.29 (41.25)    17:36.99 (41.70)    18:17.81 (40.82)    18:59.90 (42.09)
       19:40.65 (40.75)    20:17.21 (36.56)    20:58.79 (41.58)    21:42.18 (43.39)
       22:18.00 (35.82)
 11 Lake, Joshua R            16 Wsy Swimming-MA           NT   25:52.74        
                  37.37     1:19.98 (42.61)     2:04.39 (44.41)     2:49.97 (45.58)
        3:36.82 (46.85)     4:23.32 (46.50)     5:09.12 (45.80)     5:55.07 (45.95)
        6:42.75 (47.68)     7:29.58 (46.83)     8:17.43 (47.85)     9:04.81 (47.38)
        9:53.06 (48.25)    10:41.86 (48.80)    11:28.47 (46.61)    12:15.87 (47.40)
       13:02.64 (46.77)    13:49.79 (47.15)    14:38.45 (48.66)    15:27.04 (48.59)
       16:15.89 (48.85)    17:03.77 (47.88)    17:52.65 (48.88)    18:42.39 (49.74)
       19:31.41 (49.02)    20:20.36 (48.95)    21:09.90 (49.54)    21:57.81 (47.91)
       22:45.63 (47.82)    23:33.67 (48.04)    24:22.78 (49.11)    25:09.85 (47.07)
       25:52.74 (42.89)
 
Event 3  Mixed 14 & Under 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Eckels, Carrigan C        12 Wsy Swimming-MA     11:10.17   11:30.60        
                  29.79     1:03.88 (34.09)     1:38.07 (34.19)     2:12.19 (34.12)
        2:46.72 (34.53)     3:21.70 (34.98)     3:56.89 (35.19)     4:32.30 (35.41)
        5:07.80 (35.50)     5:42.92 (35.12)     6:17.72 (34.80)     6:52.30 (34.58)
        7:27.40 (35.10)     8:02.75 (35.35)     8:38.09 (35.34)     9:13.57 (35.48)
        9:48.94 (35.37)    10:24.13 (35.19)    10:59.88 (35.75)    11:30.60 (30.72)
  2 Hoke, Karlee M            14 Wsy Swimming-MA     12:02.69   11:50.75        
                  30.73     1:05.21 (34.48)     1:40.53 (35.32)     2:15.57 (35.04)
        2:51.46 (35.89)     3:26.31 (34.85)     4:02.01 (35.70)     4:38.40 (36.39)
        5:14.71 (36.31)     5:51.01 (36.30)     6:27.82 (36.81)     7:03.39 (35.57)
        7:39.65 (36.26)     8:14.09 (34.44)     8:50.13 (36.04)     9:27.07 (36.94)
       10:03.75 (36.68)    10:40.85 (37.10)    11:17.04 (36.19)    11:50.75 (33.71)
  3 Gasparini, Anna M         12 Wsy Swimming-MA     12:15.54   12:08.79        
                  31.03     1:06.38 (35.35)     1:41.69 (35.31)     2:17.86 (36.17)
        2:54.46 (36.60)     3:31.23 (36.77)     4:08.11 (36.88)     4:45.20 (37.09)
        5:22.04 (36.84)     5:59.58 (37.54)     6:36.68 (37.10)     7:13.57 (36.89)
        7:51.31 (37.74)     8:28.86 (37.55)     9:06.79 (37.93)     9:43.26 (36.47)
       10:21.09 (37.83)    10:58.15 (37.06)    11:34.35 (36.20)    12:08.79 (34.44)
  4 Brownrigg, Kimberly A     14 Wsy Swimming-MA     12:56.00   12:19.92        
                  31.34     1:06.38 (35.04)     1:42.94 (36.56)     2:20.02 (37.08)
        2:57.84 (37.82)     3:34.51 (36.67)     4:11.47 (36.96)     4:48.99 (37.52)
        5:27.03 (38.04)     6:05.24 (38.21)     6:43.32 (38.08)     7:21.09 (37.77)
        7:59.04 (37.95)     8:36.62 (37.58)     9:14.28 (37.66)     9:51.99 (37.71)
       10:29.63 (37.64)    11:07.89 (38.26)    11:44.20 (36.31)    12:19.92 (35.72)
  5 Day, Zowie J              12 Wsy Swimming-MA           NT   12:28.88        
                  32.20     1:08.70 (36.50)     1:46.17 (37.47)     2:24.07 (37.90)
        3:01.66 (37.59)     3:39.82 (38.16)     4:17.13 (37.31)     4:54.78 (37.65)
        5:32.73 (37.95)     6:10.63 (37.90)     6:48.76 (38.13)     7:26.82 (38.06)
        8:04.60 (37.78)     8:42.36 (37.76)     9:20.58 (38.22)     9:59.23 (38.65)
       10:37.12 (37.89)    11:15.00 (37.88)    11:52.97 (37.97)    12:28.88 (35.91)
  6 Smith, Alaina A           13 Wsy Swimming-MA     12:41.00   12:37.48        
                  31.87     1:08.40 (36.53)     1:45.06 (36.66)     2:23.48 (38.42)
        3:01.78 (38.30)     3:40.08 (38.30)     4:17.96 (37.88)     4:57.41 (39.45)
        5:36.14 (38.73)     6:14.86 (38.72)     6:53.43 (38.57)     7:32.26 (38.83)
        8:11.31 (39.05)     8:50.45 (39.14)     9:28.82 (38.37)    10:07.68 (38.86)
       10:46.31 (38.63)    11:23.68 (37.37)    12:02.14 (38.46)    12:37.48 (35.34)
  7 Shirtliff, Samantha L     11 Wsy Swimming-MA     14:29.68   12:38.67        
                  33.00     1:11.37 (38.37)     1:49.77 (38.40)     2:28.65 (38.88)
        3:06.91 (38.26)     3:46.02 (39.11)     4:23.35 (37.33)     5:02.37 (39.02)
        5:41.36 (38.99)     6:19.62 (38.26)     6:57.84 (38.22)     7:36.93 (39.09)
        8:15.61 (38.68)     8:54.27 (38.66)     9:33.52 (39.25)    10:11.68 (38.16)
       10:50.34 (38.66)    11:28.97 (38.63)    12:06.95 (37.98)    12:38.67 (31.72)
  8 Grim, Austyn T            14 Wsy Swimming-MA     12:49.86   12:40.29        
                  32.11     1:07.96 (35.85)     1:45.64 (37.68)     2:23.37 (37.73)
        3:00.49 (37.12)     3:38.37 (37.88)     4:17.13 (38.76)     4:55.62 (38.49)
        5:34.56 (38.94)     6:13.48 (38.92)     6:52.40 (38.92)     7:31.26 (38.86)
        8:10.46 (39.20)     8:49.51 (39.05)     9:28.21 (38.70)    10:07.36 (39.15)
       10:46.62 (39.26)    11:25.86 (39.24)    12:04.63 (38.77)    12:40.29 (35.66)
  9 Schmittle, Emily A        11 Wsy Swimming-MA           NT   12:51.72        
                  32.92     1:11.29 (38.37)     1:49.49 (38.20)     2:27.12 (37.63)
        3:05.58 (38.46)     3:44.24 (38.66)     4:23.38 (39.14)     5:02.90 (39.52)
        5:41.66 (38.76)     6:20.37 (38.71)     6:59.10 (38.73)     7:38.77 (39.67)
        8:17.74 (38.97)     8:57.17 (39.43)     9:36.45 (39.28)    10:15.30 (38.85)
       10:54.88 (39.58)    11:34.35 (39.47)    12:13.20 (38.85)    12:51.72 (38.52)
 10 McIntyre, Summer A        10 Wsy Swimming-MA           NT   13:13.32        
                  33.00     1:10.68 (37.68)     1:50.03 (39.35)     2:30.03 (40.00)
        3:09.90 (39.87)     3:49.34 (39.44)     4:29.66 (40.32)     5:10.56 (40.90)
        5:51.74 (41.18)     6:31.30 (39.56)     7:12.35 (41.05)     7:53.65 (41.30)
        8:34.85 (41.20)     9:15.87 (41.02)     9:56.70 (40.83)    10:38.21 (41.51)
       11:19.76 (41.55)    11:59.57 (39.81)    12:39.03 (39.46)    13:13.32 (34.29)
 11 Poe, Samantha L           12 Wsy Swimming-MA           NT   13:20.16        
                  36.64     1:18.59 (41.95)     2:01.24 (42.65)     2:43.61 (42.37)
        3:25.74 (42.13)     4:09.25 (43.51)     4:53.58 (44.33)     5:37.02 (43.44)
        6:21.33 (44.31)     7:06.18 (44.85)     7:50.67 (44.49)     8:34.53 (43.86)
        9:18.67 (44.14)    10:02.03 (43.36)    10:44.96 (42.93)    11:29.29 (44.33)
       12:14.61 (45.32)    12:59.13 (44.52)    13:41.28 (42.15)        13:20.16 ( )
 12 Atwood, Julia K           13 Wsy Swimming-MA           NT   13:25.56        
                  33.55     1:12.38 (38.83)     1:52.69 (40.31)     2:33.20 (40.51)
        3:14.16 (40.96)     3:55.15 (40.99)     4:35.59 (40.44)     5:16.89 (41.30)
        5:59.17 (42.28)     6:40.17 (41.00)     7:22.10 (41.93)     8:04.17 (42.07)
        8:46.43 (42.26)     9:28.00 (41.57)    10:09.84 (41.84)    10:51.09 (41.25)
       11:32.82 (41.73)    12:12.91 (40.09)    12:50.93 (38.02)    13:25.56 (34.63)
 13 Ahearn, Ellinore G        14 Wsy Swimming-MA           NT   13:31.90        
                  39.34     1:25.48 (46.14)     2:12.99 (47.51)     3:01.12 (48.13)
        3:49.60 (48.48)     4:34.65 (45.05)     5:21.52 (46.87)     6:08.99 (47.47)
        6:55.90 (46.91)     7:44.78 (48.88)     8:33.24 (48.46)     9:20.42 (47.18)
       10:06.70 (46.28)    10:48.80 (42.10)    11:33.66 (44.86)    12:20.83 (47.17)
       13:07.19 (46.36)    13:55.15 (47.96)    14:38.54 (43.39)        13:31.90 ( )
 14 Sanders, Alyssa D         12 Wsy Swimming-MA     15:22.45   13:39.30        
                  33.72     1:12.61 (38.89)     1:53.22 (40.61)     2:34.40 (41.18)
        3:14.97 (40.57)     3:57.54 (42.57)     4:39.13 (41.59)     5:21.13 (42.00)
        6:03.48 (42.35)     6:45.44 (41.96)     7:28.18 (42.74)     8:10.00 (41.82)
        8:51.26 (41.26)     9:33.31 (42.05)    10:14.23 (40.92)    10:57.28 (43.05)
       11:39.83 (42.55)    12:22.38 (42.55)    13:04.97 (42.59)    13:39.30 (34.33)
 15 Schmittle, Anna C         10 Wsy Swimming-MA           NT   13:39.33        
                  35.19     1:15.25 (40.06)     1:54.48 (39.23)     2:34.61 (40.13)
        3:15.81 (41.20)     3:57.03 (41.22)     4:39.28 (42.25)     5:20.64 (41.36)
        6:02.34 (41.70)     6:43.96 (41.62)     7:25.59 (41.63)     8:08.20 (42.61)
        8:49.94 (41.74)     9:31.81 (41.87)    10:13.59 (41.78)    10:54.98 (41.39)
       11:36.88 (41.90)    12:19.15 (42.27)    13:01.60 (42.45)    13:39.33 (37.73)
 16 Sinclair, Olivia A        11 Wsy Swimming-MA           NT   14:08.68        
                  42.20     1:30.40 (48.20)     2:19.03 (48.63)     3:08.50 (49.47)
        3:59.03 (50.53)     4:48.86 (49.83)     5:39.93 (51.07)     6:30.43 (50.50)
        7:21.09 (50.66)     8:11.58 (50.49)     9:01.14 (49.56)                    
           10:40.99 ( )    11:32.19 (51.20)    12:21.33 (49.14)    13:11.63 (50.30)
       14:01.75 (50.12)    14:53.05 (51.30)    15:42.81 (49.76)        14:08.68 ( )
 17 Erb, James J              11 Wsy Swimming-MA           NT   14:21.10        
                  33.65     1:11.70 (38.05)     1:52.85 (41.15)     2:34.95 (42.10)
        3:18.06 (43.11)     4:01.63 (43.57)     4:45.90 (44.27)     5:30.38 (44.48)
        6:13.62 (43.24)     6:59.86 (46.24)     7:44.35 (44.49)     8:30.36 (46.01)
        9:15.42 (45.06)    10:00.16 (44.74)    10:43.85 (43.69)    11:28.42 (44.57)
       12:13.56 (45.14)    12:58.61 (45.05)    13:42.91 (44.30)    14:21.10 (38.19)
 18 Jenkins, Emily E          10 Wsy Swimming-MA           NT   14:40.87        
                  37.57     1:21.97 (44.40)     2:07.18 (45.21)     2:51.24 (44.06)
        3:37.30 (46.06)     4:23.06 (45.76)     5:07.90 (44.84)     5:51.58 (43.68)
        6:35.96 (44.38)     7:19.96 (44.00)     8:05.01 (45.05)     8:50.65 (45.64)
        9:36.06 (45.41)    10:20.26 (44.20)    11:05.05 (44.79)    11:48.30 (43.25)
       12:33.23 (44.93)    13:18.72 (45.49)    14:02.63 (43.91)    14:40.87 (38.24)
 19 Kent, Carley K            11 Wsy Swimming-MA           NT   15:12.23        
                  35.48     1:14.12 (38.64)     1:52.98 (38.86)     2:32.55 (39.57)
        3:13.45 (40.90)     3:54.58 (41.13)     4:35.52 (40.94)     5:18.08 (42.56)
        6:00.25 (42.17)     6:41.39 (41.14)     7:24.13 (42.74)     8:04.49 (40.36)
        8:43.87 (39.38)     9:24.75 (40.88)    10:05.72 (40.97)    10:46.16 (40.44)
       11:24.32 (38.16)    12:03.78 (39.46)    12:43.48 (39.70)  15:12.23 (2:28.75)
 20 Day, Logan E              10 Wsy Swimming-MA           NT   15:19.96        
                  38.41     1:23.87 (45.46)     2:10.06 (46.19)     2:57.53 (47.47)
        3:43.70 (46.17)     4:30.98 (47.28)     5:16.40 (45.42)     6:03.32 (46.92)
        6:50.72 (47.40)     7:38.58 (47.86)     8:25.09 (46.51)     9:10.96 (45.87)
        9:59.30 (48.34)    10:46.47 (47.17)    11:32.31 (45.84)    12:18.10 (45.79)
       13:04.65 (46.55)    13:52.02 (47.37)    14:36.44 (44.42)    15:19.96 (43.52)
 21 Linder, Jena M            10 Wsy Swimming-MA           NT   15:40.85        
                  44.71     1:29.43 (44.72)     2:17.12 (47.69)     3:04.42 (47.30)
        3:51.52 (47.10)     4:38.50 (46.98)     5:26.07 (47.57)     6:13.36 (47.29)
        7:00.99 (47.63)     7:49.00 (48.01)     8:36.60 (47.60)     9:23.41 (46.81)
       10:12.25 (48.84)    10:59.95 (47.70)    11:47.94 (47.99)    12:36.96 (49.02)
       13:26.04 (49.08)    14:16.04 (50.00)    15:00.87 (44.83)    15:40.85 (39.98)
 22 Gallagher, Meghan T       10 Wsy Swimming-MA           NT   15:49.38        
                  38.77     1:24.05 (45.28)     2:11.07 (47.02)     2:58.22 (47.15)
        3:44.85 (46.63)     4:32.52 (47.67)     5:20.32 (47.80)     6:07.32 (47.00)
        6:56.43 (49.11)     7:43.85 (47.42)     8:31.27 (47.42)     9:19.66 (48.39)
       10:07.49 (47.83)                            11:46.67 ( )    12:35.24 (48.57)
       13:24.65 (49.41)    14:13.42 (48.77)    15:00.12 (46.70)    15:49.38 (49.26)
 23 Mortell, Sabrina S        11 Wsy Swimming-MA           NT   16:14.03        
                  35.02     1:13.46 (38.44)     1:53.62 (40.16)     2:33.48 (39.86)
        3:13.77 (40.29)     3:54.84 (41.07)     4:36.02 (41.18)     5:17.25 (41.23)
        5:58.77 (41.52)     6:40.00 (41.23)     7:20.89 (40.89)     8:02.06 (41.17)
        8:42.69 (40.63)     9:23.68 (40.99)    10:04.70 (41.02)    10:45.00 (40.30)
       11:24.84 (39.84)    12:04.73 (39.89)    12:44.28 (39.55)  16:14.03 (3:29.75)
 24 Kent, Grace M              9 Wsy Swimming-MA           NT   17:19.96        
                  43.72     1:35.50 (51.78)     2:27.90 (52.40)     3:20.66 (52.76)
        4:14.32 (53.66)     5:05.55 (51.23)     5:58.62 (53.07)     6:52.56 (53.94)
        7:44.66 (52.10)     8:38.52 (53.86)     9:30.51 (51.99)    10:24.59 (54.08)
       11:19.58 (54.99)    12:15.37 (55.79)    13:08.61 (53.24)    14:01.89 (53.28)
       14:52.36 (50.47)    15:43.95 (51.59)    16:32.15 (48.20)    17:19.96 (47.81)
 
Event 4  Boys 14 & Under 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Brenneman, Jack C         12 Wsy Swimming-MA     12:15.05   12:23.67        
                  30.98     1:06.48 (35.50)     1:42.59 (36.11)     2:19.87 (37.28)
        2:57.12 (37.25)     3:34.10 (36.98)     4:12.40 (38.30)     4:50.78 (38.38)
        5:29.61 (38.83)     6:07.81 (38.20)     6:45.50 (37.69)     7:24.43 (38.93)
        8:02.94 (38.51)     8:40.89 (37.95)     9:18.90 (38.01)     9:56.24 (37.34)
       10:34.37 (38.13)    11:11.99 (37.62)    11:49.40 (37.41)    12:23.67 (34.27)
  2 Dunnigan, Jake S          13 Wsy Swimming-MA           NT   12:38.37        
                  34.57     1:12.25 (37.68)     1:49.49 (37.24)     2:28.29 (38.80)
        3:07.96 (39.67)     3:47.74 (39.78)     4:26.37 (38.63)     5:05.88 (39.51)
        5:45.99 (40.11)     6:23.29 (37.30)     7:02.37 (39.08)     7:41.54 (39.17)
        8:20.70 (39.16)     8:58.77 (38.07)     9:36.45 (37.68)    10:13.28 (36.83)
       10:50.09 (36.81)    11:26.89 (36.80)    12:03.63 (36.74)    12:38.37 (34.74)
  3 Seitz, Nathan N           13 Wsy Swimming-MA           NT   12:42.96        
                  33.09     1:09.71 (36.62)     1:47.70 (37.99)     2:26.43 (38.73)
        3:05.49 (39.06)     3:44.42 (38.93)     4:23.79 (39.37)     5:02.78 (38.99)
